理事長ご挨拶
病気や事故で、身体の動きや意思伝達の低下を余儀なくされた苦しみは想像以上です。 目の前にあるお箸も、例えその距離が30センチあったとしても、当人にとっては100メートルの長さに感じられるものです。同じく、高齢者に見られる身体機能の衰えも、自立的な生活を阻んでしまい、気持ちまで暗くさせがちです。
田上記念病院を核に介護施設やデイケア、ショートステイまで幅広く展開する春風会グループでは、そんな対象者の方の生活を再構築し、その生活の維持・向上を図れるような医療と福祉の双方で、中身の濃いプログラムを提供してまいりました。骨折や筋力低下だけでなく、早くから脳神経系や心疾患の方の機能回復訓練にも尽力してきました。人間らしさやぬくもりを絶やさない老人介護サービスも、地域の中で評価をいただいております。自分らしさが身体の動きと一緒になって確認できる感動。そこを常に目指しつつ、頼れる隣人として今後も努力してまいります。
理事長 中村 浩一郎
医療法人春風会の理念
基本方針
- 地域に密着したトータルで良質の医療・介護サービスを提供します。
- 利用者のプライバシーと利便性を最大限に尊重します。
- 利用者個人の尊厳を守ります。
- 地域の他医療機関と密接な連携をとり、高度な医療に対応します。
- 職員教育と職員自身の自己研鑽に努め、最新のエビデンスに基づいたサービスを利用者に還元することを誇りとします。
提携施設
病院概要
名 称 | 医療法人春風会 田上記念病院 |
---|---|
設立日 | 1990年10月 |
所在地 | 〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町1799番地 |
理事長 | 中村 浩一郎 |
電話 | 099-282-0051 |
ファックス | 099-282-6600 |
沿革
1965年(昭和40年) 7月 | 中村外科医院(19床)開設(鹿児島市下荒田) |
---|---|
1983年(昭和58年)10月 | 中村胃腸科外科病院に改称・増床(80床) |
1987年(昭和62年) 7月 | 田上温泉病院(130床)開設 |
1990年(平成2年)10月 | 医療法人春風会田上温泉病院設立 |
1991年(平成3年)10月 | 医療法人希望会中村病院設立 |
1997年(平成9年) 1月 | 通所リハビリテーション田上事業開始 |
1997年(平成9年) 8月 | 中村病院鹿児島市西別府町に移転開設 (療養型病床80床) |
1998年(平成10年) 3月 | 田上温泉病院療養型病床群(130床)へ転換 |
1998年(平成10年) 9月 | 中村病院田上温泉病院医療法人春風会として法人合併 |
1999年(平成11年) 1月 | 介護老人保健施設ナーシングホーム田上苑(76床)開設 |
1999年(平成11年) 9月 | 中村病院田上温泉病院病院統合 (療養型病床210床) |
2000年(平成12年) 3月 | 訪問看護ステーションあらた開設 |
2000年(平成12年) 4月 | 介護支援事務所はるかぜ開設 グループホームはるかぜ1ユニット9名開設 |
2000年(平成12年) 6月 | 医療法人春風会田上記念病院に改称 |
2001年(平成13年) 2月 | グループホームはるかぜ2ユニット目(9名)増設 |
2001年(平成13年)10月 | グループホームはるかぜ西陵2ユニット(18名)開設 グループホームはるかぜ荒田2ユニット(18名)開設 |
2003年(平成15年) 2月 | グループホーム明和の家2ユニット(18名)開設 |
2005年(平成17年) 2月 | グループホームはるかぜ滝の神2ユニット(18名)開設 |
2005年(平成17年) 8月 | グループホームはるかぜ黎明2ユニット(18名)開設 |
2006年(平成18年) 1月 | 医療法人春風会田上記念病院理事長に中村浩一郎就任 |
2006年(平成18年) 3月 | グループホームはるかぜ西伊敷2ユニット(18名)開設 グループホームはるかぜ新屋敷2ユニット(18名)開設 |
2006年(平成18年) 4月 | 田園調布南グループホームはるかぜ2ユニット(18名)開設 |
2007年(平成19年) 9月 | 田上記念病院 回復期リハビリテーション病棟 開設 |
2008年(平成20年) 3月 | 田園調布南グループホームはるかぜ2ユニット(18名)譲渡 |
2009年(平成21年) 6月 | 田上記念病院 2病棟改修 |
2010年(平成22年) 4月 | 田上記念病院 MICS電子カルテ運用開始(外来) |
2010年(平成22年) 6月 | 田上記念病院 4病棟改修 田上記念病院 MICS電子カルテ運用開始(入院) |
2010年(平成22年) 9月 | 東芝製超伝導MRI(1.5T)運用開始 |
2011年(平成23年) 2月 | 介護付き有料老人ホームクレセール天保山開設 (特定21床、有料9床、計30床 ※グループホーム合築) グループホームはるかぜ荒田2ユニット(18名)を同所に移転 |
2011年(平成23年) 4月 | 介護老人保健施設ナーシングホーム田上苑ユニット型20床増床 |
2013年(平成25年) 3月 | 東芝製CT(64列マルチスライス)運用開始 |
2013年(平成25年) 3月 | 日本医療機能評価機構病院機能評価(Ver6.0)認定 |
2014年(平成26年)10月 | 東芝製医用X線高電圧装置(X線TV)運用開始 |
2015年(平成27年) 9月 | 田上記念病院 内視鏡室 開設 |
2017年(平成29年) 1月 | 介護療養病床11床(介護老人保健施設 田上苑2床・介護付き有料老人ホームクレセール天保山9床)病床転換 |
2017年(平成29年)11月 | 田上記念病院 4病棟を田上記念病院 5病棟へ名称変更 |
2018年(平成30年) 9月 | 病院機能評価機能種別版評価項目3rdG(Ver.1.1)認定 |
2018年(平成30年)11月 | 田上記念病院 クラウド型電子カルテ FUJITSU HOPE/EGMAIN-LX運用開始 |
2019年(令和元年) 6月 | Canon製CT(80列/160スライスマルチヘリカル)運用開始 |
2019年(令和元年)10月 | 田上記念病院 5病棟内に地域包括ケア病床(16床)開設 |
2020年(令和2年) 5月 | 田上記念病院 X線骨密度測定装置 ホロジック社 Horizon Ci運用開始 |
2021年(令和3年) 7月 | 田上記念病院 1病棟の介護療養病棟を医療療養病棟へ転換(49床) 田上記念病院 5病棟の医療療養病床8床を地域包括ケア病床へ変更(24床) |
2021年7月現在